Translation of "years of schooling" to Arabic language:
Dictionary English-Arabic
Schooling - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
| Adolescents have on average 5.1 years of schooling. | فالمراهقون يقضون في المتوسط 5.1 سنة في الدراسة. |
| In the Arab sector, the majority of men (81,200) in the labor force graduated after 11 12 years of schooling, compared to the majority of women (32,100), who graduated with 13 years or more of schooling. | وفي القطاع العربي، كانت غالبية الرجال (200 81) في القوى العاملة قد تخرجت بعد قضاء 11 12 سنة بالتعليم، وذلك بالقياس إلى غالبية النساء (100 32) اللائي تخرجن عقب 13 سنة أو أكثر من الدراسة. |
| When economists examine human capital, they prefer measurable criteria such as years of schooling. | فحين يدرس خبراء الاقتصاد رأس المال البشري فإنهم يفضلون المعايير التي يمكن قياسها مثل سنوات الدراسة. |
| About 52 of female population and 43 of the male population complete ten years without any schooling. | ويكمل نحو 52 في المائة من السكان من الإناث و43 في المائة من الذكور عشر سنوات بدون الحصول على أي تعليم. |
| The average years of schooling for Arabs is less than half that for the East Asian countries. | فضلا عن ذلك فإن متوسط أعوام الدراسة بالنسبة للعرب يقل عن نصف نظيره في بلدان شرق آسيا. |
| People of working age in the 25 to 49 year age bracket have only 7.1 years of schooling on average that is to say, they do not even have the 12 years of schooling normally recommended by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. | والأشخاص الذين بلغوا سن العمل، أي الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 49 سنة، لا يقضون إلا معدل 7.1 سنة في الدراسة، أي أنهم لا يبلغون سنوات الدراسة الاثنتى عشرة التي توصي بها عادة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. |
| Schooling | التعليم |
| The same conclusions can be drawn from an analysis of the average years of schooling for rural white and black women. | ويمكن استخلاص بعض النتائج من تحليل متوسط سنوات الدراسة للريفيات البيض والسود. |
| Rapidly expanding demand for skilled workers cannot be satisfied as long as average schooling still totals eight years. | والواقع أن تلبية الطلب المتوسع السريع على العمال المهرة لن تكون بالمهمة اليسيرة ما دام متوسط التعليم في المدارس لا يتجاوز في مجموعة ثماني سنوات. |
| In 2003, 27 of the women in the labor force had 16 years or more of schooling, compared to 23 of the men. | 292 وفي عام 2003 كذلك، كانت نسبة 27 في المائة من النساء بالقوى العاملة قد قضت 16 عاما بالتعليم، بالمقارنة بـ 23 في المائة من الرجال. |
| The schooling ended at age 18, followed by military training in the army usually for one or two years. | وتنتهى الدراسة في سن ال 18، تليها دورة تدريب عسكرية في الجيش عادة لمدة سنة أو سنتين. |
| 7. Lowering the price of schooling | 7) تخفيض تكاليف الالتحاق بالمدارس |
| Low level of the schooling and | تدني المستوى التعليمي |
| In 2004, it was estimated that 4.5 of the GDP is spent for education, while schooling expectancy was estimated to 14 years on average. | وفي عام 2004، أشارت التقديرات إلى أن 4.5 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ي نفق على التعليم، في حين قدرت فترة الدراسة المتوقع إلى 14 عاما في المتوسط. |
| When we think about human capital we think about the things we can measure easily things like grades, SAT's, degrees, the number of years in schooling. | عندما نفكر في الاساس الانساني نفكر في الاشياء التي يمكن قياسها بسهولة اشياء مثل الدرجات والتقديرات, عدد السنوات في المدرسة. |
| Schooling and Social Change in Pakistan | المدارس والتغير الاجتماعي في الباكستان |
| 8.10 Obstacles to schooling for girls | 8 10 العقبات أمام تمدرس البنات |
| For example, the schooling rate for girls with a disability aged 7 14 years old is 6 lower than that of not disabled girls of the same age. | فعلى سبيل المثال، كان معدل الالتحاق بالمدارس للفتيات المعوقات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 7 و 14 سنة أقل بنسبة 6 في المائة من معدل غير المعوقات من نفس الفئة العمرية. |
| SINE's public targeted are mainly marginalized women workers, such as women with less than four years of schooling or who have not completed elementary school, irrespectively of their age. | ويستهدف نظام الاستخدام الوطني بصفة رئيسية العاملات المهمشات، مثل النساء اللاتي التحقن بالمدارس لمدة تقل عن أربع سنوات، أو النساء اللاتي لم يكملن دراستهن الابتدائية بغض النظر عن أعمارهن. |
| It has been four years since I stopped schooling. I only reached the sixth grade level and then had to stop so I could work. | اضطررت إلى التوقف عن الدراسة منذ أربع سنوات، بعد الوصول إلى الصف السادس حتى أتمكن من العمل. |
| Schooling and functional literacy training for girls. | دعم التحاق الفتيات بالمدارس والقضاء على الأمية الوظيفية |
| Although, for a number of years now, girls have attained a relatively high level of schooling in Aruba, they still do not occupy management and leadership positions on the island. | وعلى الرغم من حصول الفتيات منذ سنوات عديدة على مستوى عال نسبيا من التعليم في أروبا، ما زلن لا يشغلن مناصب في مجالي الإدارة والقيادة في أروبا. |
| A special problem is schooling disabled persons, who, due to architectural and technical barriers, are diverted from regular schooling at secondary schools. | 142 ويمثل تعليم المعوقين في المدارس مشكلة خاصة، باعتبار أن هؤلاء الأشخاص ينص ر فون عن التعليم النظامي في المدارس الثانوية بسبب الحواجز المعمارية والتقنية. |
| It is far more rational to spend a little extra income now for a few years of schooling than face decades of social costs resulting from masses of uneducated adult workers! | وإن الحكمة لتدعونا إلى إنفاق القليل من الدخل الإضافي الآن، لبضعة أعوام من التعليم، بدلا من مواجهة عقود من التكاليف الاجتماعية الناجمة عن حشود من العاملين البالغين غير المتعلمين. |
| Children of the insured are also insured from 15 to 26 years of age if they are regular students in secondary or higher education, i.e. during the period of regular schooling. | 228 كما يؤم ن على أطفال المؤم ن عليه الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و26 عاما إذا كانوا طلابا منتظمين في التعليم الثانوي أو العالي، أي خلال فترة التعليم النظامي. |
| The gender gap in schooling remains a concern. | بيد أن الفجوة القائمة بين الجنسين في التعليم لا تزال تشكل مصدرا للقلق. |
| During the colonial era, most of Kenya s children were denied schooling. | خلال الحقبة الاستعمارية، كان أغلب الأطفال في كينيا محرومين من التعليم. |
| Although the literacy rate is still lower in comparison with the urban population, the progress occurred in the last decade in terms of the average number of years of schooling is undeniable. | ورغم أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ما زال أقل عند مقارنته بسكان الحضر، فلا يمكن إنكار التقدم المحرز في العقد الماضي فيما يتعلق بمتوسط عدد سنوات الدراسة. |
| But the beauty is that is was installed by a priest, a Hindu priest, who's only done eight years of primary schooling never been to school, never been to college. | ولكن الجمال هو أنها طبقت من قبل كاهن، كاهن هندوسي والذي قام بدارسة ثمان سنوات فقط من المرحلة الإبتدائية لم يذهب للمدرسة قط ولم يذهب للكلية أبدا |
| It should be noted that the situation is quite different in the Bedouin towns where female minors graduate after 12 years of schooling, usually continuing with higher education as detailed below. | وينبغي أن يراعى أن الحالة تخالف ذلك تماما في المدن البدوية، حيث تتخرج البنات بعد 12 سنة من الدراسة، مع استمرارهن عادة في التعليم العالي، كما هو مفصل أدناه. |
| One knows, however, that this is directly linked to lack of schooling. | ولكن من المعروف أن هذا السلوك يرتبط بصورة مباشرة بعدم الالتحاق بالمدارس. |
| (d) Full integration of children with disabilities into the regular schooling system. | (د) الدمج الكامل للأطفال المعوقين في النظام الدراسي العادي. |
| But simply narrowing the gaps in school enrollment rates and total years of schooling is not enough. Countries must also ensure the quality of their education systems a key challenge for the coming decades. | ولكن تضييق الفجوات ببساطة بين معدلات الالتحاق بالمدارس وإجمالي سنوات الالتحاق بالمدرسة ليس كافيا. إذ يتعين على البلدان أيضا أن تضمن جودة أنظمتها التعليمية ــ وهو ما يشكل تحديا رئيسيا للعقود المقبلة. |
| Brazil in 2010 was 84.3 urban its fertility rate was 1.8 births per woman its labor force had an average of 7.2 years of schooling and its university graduates accounted for 5.2 of potential workers. | كانت البرازيل في عام 2010 حضرية بنسبة 84.3 وكان معدل الخصوبة هناك 1.8 مولودا لكل امرأة وكان متوسط سنوات دراسة قوتها العاملة 7.2 سنوات وكان خريجو الجامعات في البرازيل يمثلون نحو 5.2 من العاملين المحتملين. |
| Olympic gold medalist Joseph Schooling supports the White Ribbon campaign. | البطل الأوليمبي جوزيف سكولينج يدعم حملة الشريط الأبيض. |
| Primary education is regulated by Order No. 25 76 IP of 22 August 1945, which was amended by Order No. 037 MEN FP SG of 17 March 1988. Primary education, which covers the first six years of schooling, is for children six to twelve years old. | يخضع للمرسوم رقم 25 76 IP المؤرخ 22 آب أغسطس 1945 المعدل بالمرسوم رقم 037 MEN FP SG المؤرخ 17 آذار مارس 1988، ويتعلق بالأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 أعوام و 12 عاما، ويمتد لفترة ست (6) سنوات. |
| At that time, the UK was 78.4 urban its fertility rate was 2.7 its labor force had six years of schooling on average, and its university graduates accounted for less than 2 of potential workers. | ففي ذلك الحين، كانت المملكة المتحدة حضرية بنسبة 78.4 وكان معدل الخصوبة 2.7 مولودا لكل امرأة وكان متوسط سنوات دراسة قوتها العاملة ست سنوات، وكان خريجو الجامعات في المملكة المتحدة يمثلون أقل من 2 من العاملين المحتملين. |
| This is due to the fact that for white women, aged 15 or older there was an increase of approximately 30 in the average years of schooling, whereas the increase for black women was of 64 . | ويعود ذلك إلى أنه بالنسبة للمرأة البيضاء البالغة من العمر 15 سنة أو أكثر، كانت هناك زيادة نسبتها حوالي 30 في المائة في متوسط سنوات الدراسة، بينما كانت نسبة الزيادة للمرأة السوداء 64 في المائة. |
| (c) Schooling in the Republic of Tajikistan is the same for girls and boys. | وتوجد سيدة واحدة بين مديري مؤسسات التعليم العالي . |
| Holonyak was the first member of his family to receive any type of formal schooling. | هولنياك كان أول عضو في عائلته تلقي أي نوع من التعليم الرسمي. |
| Their poor schooling left them ill equipped for the new economy. | ذلك أن تعليمهم الرديء جعلهم غير مؤهلين وغير مجهزين للمشاركة في الاقتصاد الجديد. |
| However, millions of children do not have access to schooling, the majority of whom are girls. | بيد أن ملايين الأطفال، وغالبيتهم من الفتيات، لا يحصلون على التعليم. |
| Segregated schooling is a barrier to integration and produces prejudice and failure. | ولا شك أن فصل التعليم يشكل حاجزا يعوق التكامل ولا ينتج سوى التعصب والفشل. |
| For adolescent girls, early marriage or an unwanted pregnancy typically curtails schooling. | بطبيعة الحال، يؤدي الزواج المبكر أو الحمل غير المرغوب في امتناع الفتيات المراهقات عن الاستمرار في المدرسة. |
| In the Bosnia and Herzegovina school system, secondary schooling is not obligatory. | 81 والتعليم الثانوي ليس إلزاميا في النظام المدرسي للبوسنة والهرسك. |
Related searches : Schooling Years - Length Of Schooling - Amount Of Schooling - Year Of Schooling - Level Of Schooling - Secondary Schooling - Primary Schooling - Early Schooling - Mandatory Schooling - Inclusive Schooling - Average Schooling - Schooling Outcomes - Schooling Rate